(资料图)
4月28日,生意社多聚甲醛基准价为5162.50元/吨,与本月初(5325.00元/吨)相比,下降了-3.05%。
多聚甲醛年度统计(2022-04-28 -- 2023-04-28, 元/吨)当日价 | 5162.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5162.50 |
最大值 | 5666.67 |
中位值 | 5414.59 |
顶位差 | -504.17 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5380.55 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。