 (资料图片)
(资料图片)
6月16日,生意社磷矿石基准价为1006.00元/吨,与本月初(1010.00元/吨)相比,下降了-0.40%。
磷矿石年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)| 当日价 | 1006.00 | 
| 日涨幅 | -0.40% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 1006.00 | 
| 最大值 | 1118.00 | 
| 中位值 | 1062 | 
| 顶位差 | -112 | 
| 底位差 | 0 | 
| 平均值 | 1068.60 | 
| 警戒 | 1年超跌 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。